5. turnaj Grand Prix 2009

V sobotu 5. září 2009 se odehrál již 5. turnaj GP 2009. Hrálo se ve Frýdku-Místku za účasti 42 hráčů a hráček. Nejlépe si v turnaji vedla čtveřice hráčů v pořadí Jiří Pelikán (KSH Sever Zábřeh), Miroslav Šebestík (Sokol Frýdek-Místek), Josef Focher a Jan Sitta (oba KSH Sever Zábřeh), kteří získali shodně 5,5 bodů.
Družstva vyhrál KSH Sever Zábřeh před Sokol Frýdek-Místek. Na třetém místě skončili shodně Šprtec Partyja Ostrava a B.H.C. Dobrá.

Křížová tabulka turnaje :

1  Jiří PELIKÁN       5.5   21:R 22:V  2:R 24:V 11:V  7:V  4:R
2  Miroslav ŠEBESTÍK  5.5   38:V 17:R  1:R  5:V  8:V  9:R  7:V
3  Josef FOCHER       5.5   28:V 12:P 17:V 10:R 20:V 16:V  9:V
4  Jan SITTA          5.5   22:R 30:V 21:V 18:V  7:R 13:V  1:R
5  Zdeněk PALATKA     5     33:V 14:P 28:V  2:P 10:V 18:V 13:V
6  Josef GÁBA         5     34:V 18:P 37:V  8:P 27:V 19:V 15:V
7  Matěj GRAPA        4.5   40:V  9:V  8:V 13:V  4:R  1:P  2:P
8  Kamil ANDRLE       4.5   29:V 24:V  7:P  6:V  2:P 12:R 17:V
9  Tomáš ELNER        4.5   31:V  7:P 29:V 14:V 19:V  2:R  3:P
10 Jaroslav SITTA     4.5   25:V 19:P 31:V  3:R  5:P 20:V 21:V
11 Alena BOHDALKOVÁ   4.5   23:V 20:V 18:R 19:R  1:P 29:V 16:R
12 Josef SVOBODA      4.5   41:V  3:V 19:R 15:P 18:R  8:R 27:V
13 Libor SITA         4     42:V 27:V 14:V  7:P 15:V  4:P  5:P
14 Veronika GRABINSKÁ 4     32:V  5:V 13:P  9:P 25:R 23:R 28:V
15 Michal URBÁŠEK     4     17:P 38:V 27:V 12:V 13:P 24:V  6:P
16 David PELIKÁN      4     20:P 23:R 34:V 33:V 17:V  3:P 11:R
17 Radim KLIMÁNEK     3.5   15:V  2:R  3:P 22:V 16:P 25:V  8:P
18 Jan BILKO          3.5   35:V  6:V 11:R  4:P 12:R  5:P 19:R
19 Antonín CUDRÁK     3.5   36:V 10:V 12:R 11:R  9:P  6:P 18:R
20 Matěj MATÝSEK      3.5   16:V 11:P 30:R 21:V  3:P 10:P 32:V
21 Michal JEŽ         3.5    1:R 26:V  4:P 20:P 34:V 32:V 10:P
22 Mikuláš HALÁS      3.5    4:R  1:P 23:V 17:P 32:P 34:V 29:V
23 Roman JEŽ          3.5   11:P 16:R 22:P 26:V 33:V 14:R 24:R
24 Lukáš KRÁL         3.5   39:V  8:P 36:V  1:P 31:V 15:P 23:R
25 Adam BILKO         3.5   10:P 36:P 40:V 28:V 14:R 17:P 33:V
26 David JUHASZ       3.5   30:R 21:P 32:P 23:P 37:V 40:V 35:V
27 Michal CHYLEK      3     37:V 13:P 15:P 32:V  6:P 31:V 12:P
28 Vítězslav FOLTÝN   3      3:P 41:V  5:P 25:P 35:V 30:V 14:P
29 Dominik GŘEŠÁK     3      8:P 39:V  9:P 37:V 30:V 11:P 22:P
30 David KOVÁČ        3     26:R  4:P 20:R 42:V 29:P 28:P 36:V
31 Jakub DUDZIK       3      9:P 40:V 10:P 36:V 24:P 27:P 37:V
32 Petr BRONCLÍK      2.5   14:P 33:R 26:V 27:P 22:V 21:P 20:P
33 Jan ČERNÝ          2.5    5:P 32:R 35:V 16:P 23:P 36:V 25:P
34 Jakub KUBÍK        2.5    6:P 35:R 16:P 41:V 21:P 22:P 40:V
35 Patrik SEDLÁŘ      2.5   18:P 34:R 33:P 38:V 28:P 39:V 26:P
36 Lucka KUBÍKOVÁ     2     19:P 25:V 24:P 31:P 42:V 33:P 30:P
37 Michal ŤUIK        2     27:P 42:V  6:P 29:P 26:P 41:V 31:P
38 Štěpán FRIEDL      2      2:P 15:P 41:R 35:P 40:P 42:V 39:R
39 Michal NIKL        2     24:P 29:P 42:P 40:R 41:V 35:P 38:R
40 Antonín GŘEŠÁK     1.5    7:P 31:P 25:P 39:R 38:V 26:P 34:P
41 Klára GRAPOVÁ      1.5   12:P 28:P 38:R 34:P 39:P 37:P 42:V
42 Ondřej HOLÁTKO     1     13:P 37:P 39:V 30:P 36:P 38:P 41:P

Partneři svazu

Pelisport - výšivky

RSS kanál

Syndikovat obsah