Aktuální ELO listina ČR
Zpracovaná ke dni 14.1.2012
| 1. | Kamil ANDRLE | 2227 | KSH Sever Zábřeh | j |
| 2. | Pavel PELIKÁN | 2190 | Future | m |
| 3. | Michal URBÁŠEK | 2175 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 4. | Josef FOCHER | 2174 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 5. | Jiří PELIKÁN | 2156 | Future | m |
| 6. | Libor HABICH | 2156 | Future | m |
| 7. | Tomáš ELNER | 2126 | Future | m |
| 8. | Jan SITTA | 2087 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 9. | Radek ŠEVČÍK | 2087 | Future | j |
| 10. | Zdeněk PALATKA | 2086 | BHC Pardál Ostrava | m |
| 11. | Matěj GRAPA | 2086 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 12. | Jaroslav SITTA | 2083 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 13. | Tomáš SCHMEISTER | 2068 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 14. | Josef BOHDALEK | 2056 | Future | m |
| 15. | Libor SITA | 2054 | Future | j |
| 16. | Miroslav ŠEBESTÍK | 2045 | B.H.C. Dobrá | j |
| 17. | Josef GÁBA | 2045 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 18. | Michal VUDARČÍK | 2038 | Notoři Havířov | m |
| 19. | Jiří FLÁŠAR | 2031 | KSH Sever Zábřeh | j |
| 20. | Petr SCHMEISTER | 2028 | ŠprtnemVámToTam | m |
| 21. | Jan BILKO | 2027 | Dobrá | m |
| 22. | David PELIKÁN | 2026 | TJ Sokol Střelice | z |
| 23. | Alena BOHDALKOVÁ | 2018 | Frýdek-Místek | l |
| 24. | Aleš TICHAVSKÝ | 2018 | Šprtmejkři Ostrava | m |
| 25. | Pavel KOLODĚJ | 2018 | BHC Pardál Ostrava | j |
| 26. | Jakub NEČAS | 2014 | KSH Sever Zábřeh | j |
| 27. | David KOVÁČ | 2014 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 28. | Štěpán DVOŘÁK | 2010 | TJ Sokol Střelice | j |
| 29. | Veronika GRABINSKÁ | 2006 | Future | l |
| 30. | Dušan KOLODĚJ | 2003 | BHC Pardál Ostrava | m |
| 31. | Josef SVOBODA | 1996 | B.H.C. Dobrá | m |
| 32. | Lukáš KRÁL | 1994 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 33. | Jiří KUBALÁK | 1994 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 34. | Jan KUBEČKA | 1989 | Šprtmejkři Ostrava | m |
| 35. | Patrik EHRENBERGER | 1987 | TJ Sokol Střelice | z |
| 36. | Martin PELIKÁN | 1983 | TJ Sokol Střelice | m |
| 37. | Michal VIDOMUS | 1976 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 38. | Elena HOLÁTKOVÁ | 1972 | BHC Pardál Ostrava | l |
| 39. | Tomáš HLAVÍN | 1967 | BHSK Kozojedy | m |
| 40. | Petr HLUCHNÍK | 1967 | BHC Pardál Ostrava | m |
| 41. | Patrik PAIL | 1962 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 42. | Antonín CUDRÁK | 1958 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 43. | Marek KAPEK | 1957 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 44. | Michal PRCHALA | 1955 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 45. | Lukáš FOJT | 1952 | Vsetín | m |
| 46. | Petr VÁLEK | 1951 | Notoři Havířov | m |
| 47. | Denis PAIL | 1949 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 48. | Michal CHYLEK | 1946 | Future | j |
| 49. | Roman KALETA | 1939 | Notoři Havířov | m |
| 50. | Dominik GŘEŠÁK | 1938 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 51. | Radim KLIMÁNEK | 1935 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 52. | Petr KUBA | 1934 | SH Uničov Střelice | j |
| 53. | Monika VUDARČÍKOVÁ | 1926 | Notoři Havířov | l |
| 54. | Jan KOVÁČ | 1918 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 55. | Radim ONDRA | 1917 | TJ Sokol Střelice | j |
| 56. | Mikuláš HALÁS | 1916 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 57. | Vladimír BENKO | 1913 | Poruba – sušárna | m |
| 58. | Petr ŠENK | 1907 | Sokol Frýdek-Místek | m |
| 59. | Michaela GRABINSKÁ | 1905 | Sokol Frýdek-Místek | j |
| 60. | Vítězslav FOLTÝN | 1901 | B.H.C. Dobrá | m |
| 61. | Tomáš LINGER | 1897 | BHSK Kozojedy | z |
| 62. | Rostislav GRAPA | 1897 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 63. | Tomáš POLANSKÝ | 1897 | Vsetín | m |
| 64. | Jarek JUHÁSZ | 1888 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 65. | Michal JEŽ | 1883 | B.H.C. Dobrá | m |
| 66. | Matěj HLAVÍN | 1880 | BHSK Kozojedy | z |
| 67. | Otakar HABICH | 1864 | Future | m |
| 68. | Milan MRVKA | 1861 | KSH Šternberk | m |
| 69. | Lucie HLAVÍNOVÁ | 1860 | BHSK Kozojedy | l |
| 70. | Jan ČERNÝ | 1859 | TJ Sokol Střelice | m |
| 71. | Martin SMÉKAL | 1852 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 72. | Jakub DUDZIK | 1850 | BHC Pardál Ostrava | j |
| 73. | Lukáš GUTKAJS | 1843 | BHSK Kozojedy | z |
| 74. | Matěj SMOLARČÍK | 1837 | Poruba – sušárna | z |
| 75. | Jana PALMOVÁ | 1835 | BHSK Karlín | l |
| 76. | Tomáš PAVELKA | 1834 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 77. | Vladimír SMOLKA | 1831 | DDM Uničov | j |
| 78. | Vojtěch POLESNÝ | 1828 | BHSK Kozojedy | j |
| 79. | David JUHASZ | 1824 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 80. | Tomáš ŠČUPÁK | 1822 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 81. | Michal ČERMÁK | 1821 | KSH Sever Zábřeh | j |
| 82. | Erik MORONG | 1821 | TJ Sokol Střelice | j |
| 83. | Tomáš KUBÁŇ | 1820 | Poruba – sušárna | j |
| 84. | Romana PELIKÁNOVÁ | 1819 | KSH Sever Zábřeh | l |
| 85. | Radek GERYK | 1816 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 86. | David HULVA | 1814 | Poruba Mandlovna | m |
| 87. | Ondřej LINGER | 1812 | BHSK Karlín | j |
| 88. | Filip ŠTŮRALA | 1812 | Sokol Frýdek-Místek | j |
| 89. | Robin SKALIČAN | 1812 | KSH Sever Zábřeh | j |
| 90. | Matěj MATÝSEK | 1811 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 91. | Roman JEŽ | 1808 | B.H.C. Dobrá | m |
| 92. | Daniel KUTĚJ | 1807 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 93. | Dominik HOBŠIL | 1801 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 94. | Stanislav MECHL | 1801 | CZŠ Zlín | z |
| 95. | Martin IGNÁC | 1800 | Šprtmejkři Ostrava | m |
| 96. | Jan LEKEŠ | 1800 | Pustkovec | j |
| 97. | Dominik PÍŠA | 1799 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 98. | Patrik CIRKL | 1798 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 99. | Lukáš KROŠČEN | 1798 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 100. | Vlastimil KALMUS | 1797 | B.H.C. Dobrá | m |
| 101. | Vojtěch URBAN | 1792 | Vsetín | j |
| 102. | Martin KUBÍK | 1792 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 103. | Antonín SKALBA | 1791 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 104. | Petr BRONCLÍK | 1789 | B.H.C. Dobrá | m |
| 105. | Jan WILCZEK | 1789 | CVSČ J.Boska Havířov | j |
| 106. | Adam BILKO | 1787 | B.H.C. Dobrá | m |
| 107. | Milan KALAMÁR | 1786 | Notoři Havířov | m |
| 108. | Petr HRBÁČ | 1785 | PS Ještěr Svinov | m |
| 109. | Tereza SYNKOVÁ | 1782 | Šprtec Partyja Ostrava | l |
| 110. | Tomáš PAGÁČ | 1781 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 111. | Jan SEMENEC | 1778 | ŠprtnemVámToTam | m |
| 112. | Petr HAMERKA | 1777 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 113. | Tomáš ODSTRČIL | 1774 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 114. | Dominik RÖSLER | 1772 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 115. | Ivan STRACHOŇ | 1769 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 116. | Radim HAJDA | 1767 | Vsetín | j |
| 117. | Katka REICHLOVÁ | 1764 | DDM Zábřeh | j |
| 118. | Lukáš GILAR | 1764 | TJ Sokol Tichá | m |
| 119. | Ondřej TEICHMANN | 1762 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 120. | Jan POŠTULKA | 1759 | TJ Sokol Střelice | z |
| 121. | Jan ŠEVEČEK | 1756 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 122. | Jan FILÁK | 1755 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 123. | Jakub KUBÍK | 1755 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 124. | Lucka KUBÍKOVÁ | 1755 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 125. | Otto STRŽÍNEK | 1754 | Vsetín | j |
| 126. | Jan VŠETEČKA | 1752 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 127. | Pavel MYRONIUK | 1749 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 128. | David MIKLOVIČ | 1747 | CVSČ J.Boska Havířov | j |
| 129. | Pavel MACH | 1745 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 130. | Martin ONDRUCH | 1744 | Hrachovec Val. Meziříčí | z |
| 131. | Martin POŠTULKA | 1742 | TJ Sokol Střelice | m |
| 132. | Zdeněk VALENTA | 1741 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 133. | Martin URBÁŠEK | 1741 | Dubicko | m |
| 134. | Daniel HOLÁTKO | 1740 | BHC Pardál Ostrava | j |
| 135. | Pavel KONVIČNÝ | 1739 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 136. | Michal ŽVÁČEK | 1739 | TJ Sokol Střelice | j |
| 137. | Daniel KROŠČEN | 1738 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 138. | Dominik BRÁZDIL | 1737 | CZŠ Zlín | j |
| 139. | Václav KUBÍN | 1736 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 140. | Radek SMOLARČÍK | 1735 | Poruba – sušárna | m |
| 141. | Jakub ŘÍMSKÝ | 1735 | DDM Zábřeh | z |
| 142. | Jakub MATĚJÍČEK | 1735 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 143. | Martin ČERVENKA | 1732 | CZŠ Zlín | j |
| 144. | Lumír VORÁČ | 1732 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 145. | Martin MESSING | 1732 | B.H.C. Dobrá | m |
| 146. | Markéta SMOLARČÍKOVÁ | 1731 | Poruba – sušárna | z |
| 147. | Ondřej HOLÁTKO | 1731 | BHC Pardál Ostrava | z |
| 148. | Monika WENZELOVÁ | 1730 | Šprtec Partyja Ostrava | l |
| 149. | Jiří GAJDUŠEK | 1730 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 150. | Pavel ZÁRUBA | 1729 | Tieto Stars | m |
| 151. | Patrik HOŘELKA | 1729 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 152. | Marek MECHL | 1729 | CZŠ Zlín | z |
| 153. | Michal ŠVÁB | 1728 | DDM Zábřeh | j |
| 154. | Barbora ZIELONKOVÁ | 1728 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 155. | Jana TKÁČOVÁ | 1728 | Tieto Stars | l |
| 156. | Lukáš KAROLA | 1728 | Hrachovec Val. Meziříčí | z |
| 157. | Marek LEKEŠ | 1727 | Pustkovec | m |
| 158. | Michal NIKL | 1727 | B.H.C. Dobrá | m |
| 159. | Marek LOLIAS | 1726 | Tieto Stars | m |
| 160. | Radek JURSA | 1726 | Tieto Stars | m |
| 161. | Vojtěch SKALBA | 1725 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 162. | Jakub SKALBA | 1723 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 163. | Ondřej MELICHAŘÍK | 1722 | PS Ještěr Svinov | j |
| 164. | Radim HOŘELKA | 1716 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 165. | Michal ŤUIK | 1716 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 166. | Stanislav TICHÝ | 1716 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 167. | David STÁREK | 1713 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 168. | David CHOVANEC | 1712 | CZŠ Zlín | j |
| 169. | Michala SEDLÁKOVÁ | 1712 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 170. | Martina VYMAZALOVÁ | 1711 | Hrachovec Val. Meziříčí | z |
| 171. | Lukáš NOVOTNÝ | 1707 | BHC Pardál Ostrava | z |
| 172. | Lukáš ZEMAN | 1705 | BHSK Kozojedy | j |
| 173. | Aleš PETŘEK | 1705 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 174. | Tomáš NOGA | 1704 | B.H.C. Dobrá | m |
| 175. | Patrik SEDLÁŘ | 1700 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 176. | Jakub KOPČÁK | 1697 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 177. | Zuzana DRÁBKOVÁ | 1697 | Future | l |
| 178. | Marek HOŘELKA | 1694 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 179. | Petr NERUŠIL | 1692 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 180. | Michal OZSELDA | 1692 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 181. | Jan PŠÁNSKÝ | 1690 | CVSČ J.Boska Havířov | m |
| 182. | Michal BERKY | 1686 | CZŠ Zlín | z |
| 183. | Ondřej PELÍŠEK | 1684 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 184. | Filip CHYŤA | 1683 | TJ Sokol Střelice | j |
| 185. | Daniel DVOŘÁK | 1680 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 186. | Štěpán FRIEDL | 1678 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 187. | Monika MERTLOVÁ | 1675 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 188. | Vojtěch PÍSKALA | 1675 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 189. | Karel LAŠTOVICA | 1670 | Vsetín | m |
| 190. | Antonín GŘEŠÁK | 1669 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 191. | Martina BRONCLÍKOVÁ | 1669 | B.H.C. Dobrá | l |
| 192. | David FABIÁN | 1667 | CVSČ J.Boska Havířov | j |
| 193. | Martin ZGARBA | 1663 | CVSČ J.Boska Havířov | j |
| 194. | Matěj MECHL | 1651 | CZŠ Zlín | z |
| 195. | Mirka VÁCLAVÍKOVÁ | 1650 | Šprtec Partyja Ostrava | l |
| 196. | Jakub ČECHAL | 1642 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 197. | Vladimír NEUMAN | 1638 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 198. | Matěj ŠKARPA | 1635 | Hrubý Odhad Zlín | z |
| 199. | Zdeněk ZWYRTEK | 1635 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 200. | Daniel NEUMAN | 1631 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 201. | Klára GRAPOVÁ | 1619 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 202. | Dalibor HÁJEK | 1589 | B.H.C. Dobrá | m |
| 203. | Ladislav HÁJEK | 1556 | B.H.C. Dobrá | m |
| 204. | Ondřej STŘÍLKA | 1552 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 205. | Kamila ŽVAKOVÁ | 1541 | B.H.C. Dobrá | z |
| 206. | Petr HADAŠČOK | 1533 | B.H.C. Dobrá | z |
| 207. | Dan BÍLÝ | 1529 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 208. | Jakub HOLČÁK | 1518 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 209. | Kateřina KLIMKOVÁ | 1518 | Future | l |
| 210. | Jakub FAJT | 1516 | 0 | m |
| 211. | Miroslav ŠVEC | 1514 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 212. | Kristina HRABCOVÁ | 1513 | B.H.C. Dobrá | z |
| 213. | Michal HLAVICA | 1511 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 214. | Adam KUBÍN | 1507 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 215. | Jakub SKLÁŘ | 1505 | B.H.C. Dobrá | z |
| 216. | Jiří GRYGAŘÍK | 1504 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 217. | Michal NÁVRAT | 1503 | B.H.C. Dobrá | m |
| 218. | Matěj SKÝBA | 1503 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 219. | Aneta SITOVÁ | 1500 | Future | l |
| 220. | Antonín DVOŘÁK | 1499 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 221. | Soňa KORVYNIOVÁ | 1497 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 222. | Ondřej PAŠTA | 1496 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 223. | Bruno REDL | 1495 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 224. | Markéta KUBÍČKOVÁ | 1485 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 225. | Markéta HENDRICHOVÁ | 1480 | Šprtec Partyja Ostrava | z |

