Grand Prix 2010 - 3. turnaj - Praha

Třetí podnik Grand Prix 2010 přivítala poprve v historii Českého svazu Praha. Sjelo se sem 48 hráčů a hráček a uvítali jsme zde i několik nových tváří. Turnaj tentokrát ovládlo Future a získalo všechny poháry v absolutním pořadí. Nejlépe turnajem prošel Jiří Pelikán, před Tomášem Elnerem a Liborem Sitou. V družstvech zvítězilo Future před družstvy KSH Sever Zábřeh a Šprtec Partyja Ostrava.

V mužské kategorii tedy zvítězil Jiří Pelikán před druhým Tomášem Elnerem (Future) a třetím Michalem Urbáškem (KSH Sever Zábřeh) Juniorskou kategorii vyhrál Libor Sita (Future) před Štepánem Dvořákem (SH Uničov Střelice) a Matějem Grapou (Šprtec Partyja Ostrava). V žákovské kategorii dominovali David Pelikán a Patrik Ehrenberger (oba KSH Sever Zábřeh) a na stupních vítězů jej doplnil na 3. místě Tomáš Linger (BHS Kozojedy).

Křížová tabulka turnaje :

1.  Jiří PELIKÁN       6.5   29:V 15:V  6:V 22:V  2:R  7:V  4:V
2.  Tomáš ELNER        6.5   42:V 17:V  9:V  4:V  1:R 11:V 10:V
3.  Libor SITA         5.5   24:V  8:R 12:R  5:V 14:V 10:R 11:V
4.  Michal URBÁŠEK     5     33:V 32:V  5:V  2:P 30:V 22:V  1:P
5.  Libor HABICH       5     25:V 10:V  4:P  3:P 42:V  9:V 16:V
6.  Josef FOCHER       5     30:V 16:V  1:P  9:P 33:V 14:V 20:V
7.  David KOVÁČ        5     35:V 43:V 22:P 23:V 18:V  1:P 15:V
8.  Tomáš HLAVÍN       5     37:V  3:R 31:P 19:V 29:R 30:V 17:V
9.  Pavel PELIKÁN      4.5   23:V 13:V  2:P  6:V 22:R  5:P 32:V
10. Jan SITTA          4.5   34:V  5:P 32:V 21:V 27:V  3:R  2:P
11. David PELIKÁN      4.5   38:R 36:V 43:V 31:V 15:V  2:P  3:P
12. Pavel ALEXANDROV   4.5   39:V 18:R  3:R 30:P 31:R 25:V 23:V
13. Antonín CUDRÁK     4.5   27:V  9:P 46:V 14:P 26:R 35:V 22:V
14. Radim KLIMÁNEK     4     36:R 38:V 18:R 13:V  3:P  6:P 31:V
15. Štěpán DVOŘÁK      4     48:V  1:P 26:V 16:V 11:P 29:V  7:P
16. Lukáš KRÁL         4     41:V  6:P 42:V 15:P 19:V 18:V  5:P
17. Martin PELIKÁN     4     40:V  2:P 30:P 44:V 21:V 24:V  8:P
18. Michal JEŽ         4     45:V 12:R 14:R 20:V  7:P 16:P 33:V
19. Jaroslav SITTA     4     31:R 26:R 24:V  8:P 16:P 44:V 29:V
20. Josef SVOBODA      4     28:V 22:P 44:V 18:P 36:V 31:V  6:P
21. Matěj GRAPA        4     43:P 35:V 25:V 10:P 17:P 27:V 30:V
22. Patrik EHRENBERGER 3.5   46:V 20:V  7:V  1:P  9:R  4:P 13:P
23. Jan ČERNÝ          3.5    9:P 33:V 37:V  7:P 35:R 26:V 12:P
24. Martin KUBÍK       3.5    3:P 28:V 19:P 37:V 25:R 17:P 35:V
25. Vojtěch POLESNÝ    3.5    5:P 34:V 21:P 46:V 24:R 12:P 38:V
26. Tomáš LINGER       3.5   47:R 19:R 15:P 28:V 13:R 23:P 36:V
27. Michal ŤUIK        3.5   13:P 29:R 47:V 36:V 10:P 21:P 37:V
28. Jan POŠTULKA       3.5   20:P 24:P 41:V 26:P 43:V 37:R 42:V
29. David JUHASZ       3      1:P 27:R 38:V 32:V  8:R 15:P 19:P
30. Jarek JUHÁSZ       3      6:P 48:V 17:V 12:V  4:P  8:P 21:P
31. Roman JEŽ          3     19:R 47:V  8:V 11:P 12:R 20:P 14:P
32. Michal CHYLEK      3     44:V  4:P 10:P 29:P 45:V 42:V  9:P
33. Radim ONDRA        3      4:P 23:P 48:V 39:V  6:P 34:V 18:P
34. Lukáš GUTKAJS      3     10:P 25:P 36:P 48:V 47:V 33:P 43:V
35. Erik MORONG        2.5    7:P 21:P 40:V 43:V 23:R 13:P 24:P
36. Michal NIKL        2.5   14:R 11:P 34:V 27:P 20:P 46:V 26:P
37. Monika MERTLOVÁ    2.5    8:P 45:V 23:P 24:P 38:V 28:R 27:P
38. Martin MESSING     2.5   11:R 14:P 29:P 45:V 37:P 39:V 25:P
39. Filip CHYŤA        2.5   12:P 42:P 45:V 33:P 40:R 38:P 46:V
40. František ŠMÍD     2.5   17:P 46:P 35:P 41:V 39:R 43:P 44:V
41. Michal ŽVÁČEK      2.5   16:P 44:P 28:P 40:P 46:R 47:V 48:V
42. Martin POŠTULKA    2      2:P 39:V 16:P 47:V  5:P 32:P 28:P
43. Petr BRONCLÍK      2     21:V  7:P 11:P 35:P 28:P 40:V 34:P
44. Jakub KUBÍK        2     32:P 41:V 20:P 17:P 48:V 19:P 40:P
45. Patrik SEDLÁŘ      2     18:P 37:P 39:P 38:P 32:P 48:V 47:V
46. Lucka KUBÍKOVÁ     1.5   22:P 40:V 13:P 25:P 41:R 36:P 39:P
47. Klára GRAPOVÁ      .5    26:R 31:P 27:P 42:P 34:P 41:P 45:P
48. Lukáš ZEMAN        0     15:P 30:P 33:P 34:P 44:P 45:P 41:P

Soutěž družstvev :

  1.   FUTURE                 28   
  2.   KSH SEVER ZÁBŘEH       23   
  3.   ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA 21.5 
  4.   BHS KOZOJEDY           17.5 
  5.   B.H.C. DOBRÁ           16.5 
  6.   SH UNIČOV STŘELICE     12.5 

Partneři svazu

Pelisport - výšivky

RSS kanál

Syndikovat obsah